Descripción
Envíeconsulta
Cat5e Cat6 pasa la prueba de Fluke Cable de red de 90 metros
Especificación Cat5e:
| Conductor | OFC/BC/CU/Cobre desnudo sólido/CCA/CCS |
| AWG | 24/26 |
| Diámetro del conductor (mm) | 0,4-0,51 mm |
| Aislamiento/Diámetro | PEAD/PE/0,91 mm |
| Espesor medio del aislamiento | 0.2 |
| Blindaje | ftp/ftp/sftp |
| Trenza | Cable CCA o CCAG de 64*0,12mm/96*0,12mm/112*0,12mm/128*0,12mm |
| Chaqueta | PVC/LSZH/PE |
| sobredosis | 5,0 ± 0,1 mm |
| Cordón rasgado | Sí |
| Peso nominal (kg/km) | 32 |
| Longitud de torsión (mm) | 30 indemnes |
| Longitud del cableado (mm) | 200 indemnes |
| Bandera | Naranja-blanco/naranja |
| Marrón-blanco/marrón | |
| Verde-blanco/verde | |
| Azul-blanco/azul |
Especificación Cat6:
| Conductor | OFC/BC/CU/Cobre desnudo sólido/CCA/CCS |
| AWG | 23 |
| Diámetro del conductor (mm) | 0,51-0,58 mm |
| Aislamiento/Diámetro | PEAD/PE/1,03 mm |
| Espesor medio del aislamiento | 0.2 |
| Blindaje | ftp/ftp/sftp |
| Trenza | Cable CCA o CCAG de 64*0,12mm/96*0,12mm/112*0,12mm/128*0,12mm |
| Chaqueta | PVC/LSZH/PE |
| sobredosis | 7,0 ± 0,1 mm |
| Cordón rasgado | Sí |
| Peso nominal (kg/km) | 32 |
| Longitud de torsión (mm) | 30 indemnes |
| Longitud del cableado (mm) | 200 indemnes |
| Bandera | Naranja-blanco/naranja |
| Marrón-blanco/marrón | |
| Verde-blanco/verde | |
| Azul-blanco/azul |



Etiqueta: cable de red cat5e cat6 pass fluke test de 90 metros, China, fabricantes, proveedores, fábrica, personalizado, a granel
