¿Cuál es la aplicación del cable?
- Proyecto de cableado de red informática
- Comunicación de red de banda ancha
- Red Ethernet
-Transmisión de audio y datos
-10/100 Base-T4
-100Base-TX
-1000Base-T (Gigabit Ethernet)
-Cajero automático de 155 Mbps
-Cajero automático de 622 Mbps
¿Cuál es la especificación del cable?
Temperatura nominal | 60 grados, 75 grados |
Temperatura de funcionamiento | 20 grados - +75 grados |
Conductor | Cobre desnudo o aluminio revestido de cobre |
PE codificado por colores- | PE codificado por colores- |
Chaqueta | PVC o LSZH o PE sin plomo |
interior / exterior | Chaqueta simple / Chaqueta doble |
Paquete | Caja de extracción de carrete- |
¿Cuáles son las características de transmisión del cable?
Frecuencia | Pérdida de devolución | Illinois | PRÓXIMO | PSSIGUIENTE | ELFEXT | PSELFEXT | ZO | Retraso de transmisión |
MEGAHERCIO | Mayor o igual a dB | Menor o igual a dB | Mayor o igual a dB | Mayor o igual a dB | Mayor o igual a dB | Menor o igual a dB | ohm | Menor o igual a ns/100m |
1 | 20 | 2.1 | 74.3 | 72.3 | 62.3 | 65 | 100±15 | 570 |
4 | 23 | 3.8 | 65.3 | 63.3 | 53.3 | 53 | 100±15 | 552 |
10 | 25 | 6 | 59.3 | 57.3 | 47.3 | 45 | 100±15 | 545.4 |
16 | 25 | 7.6 | 56.2 | 54.2 | 44.3 | 40.9 | 100±15 | 543 |
25 | 24.3 | 9.6 | 53.3 | 51.3 | 41.3 | 37 | 100±15 | 541.2 |
62.5 | 23.6 | 15.5 | 47.4 | 45.4 | 35.4 | 29.1 | 100±15 | 538.6 |
100 | 20.1 | 19.9 | 44.3 | 42.3 | 32.3 | 25 | 100±15 | 537.6 |
200 | 18 | 29.1 | 39.8 | 37.8 | 27.8 | 19 | 100±15 | 536.5 |
250 | 17.3 | 33 | 38.3 | 36.3 | 26.3 | 17 | 100±15 | 536.3 |
¿Cuáles son las propiedades eléctricas de la cal?
Resistencia del conductor, máxima | Ω/km(20 grados) | 66 |
Desequilibrio de resistencia CC (máximo) | % | 2.50% |
Rigidez dieléctrica (voltaje de prueba de CC durante 1 min) | CC(V) | 1000 |
Resistencia de aislamiento, mínima | MΩ.km | 5000 |


Etiqueta: Cable de red Ethernet plano utp cat5e, China, fabricantes, proveedores, fábrica, personalizado, a granel

